Your cart is currently empty!
Description
Materiales / Supplies |
|||||||||
Cantidad / Quantity |
DescripciĂłn/ Product Description |
||||||||
1 | Juego de geometrĂa con compás de precisiĂłn/ geometry set with precision compass | ||||||||
1 | Lápiz de grafito del No. 2. / No.2 Pencil ( Maped ) | ||||||||
1 | Goma de borrar blanca./ White Eraser | ||||||||
1 | Paquete de 10 plumas de colores / package of 10 colors pens . | ||||||||
1 | Pluma azul punto mediano / Blue pen medium tip | ||||||||
1 | Pluma verde punto mediano / Green pen medium tip | ||||||||
1 | Pluma roja punto mediano / Red pen medium tip | ||||||||
1 | Pluma negra punto mediano / black pen medium tip | ||||||||
1 | Tijeras /Scissors | ||||||||
1 | Pegamento en barra / glue stick | ||||||||
1 | Marcatextos color indistinto / highlithters (any color) | ||||||||
1 | Caja de 24 colores / Box of 24 colors | ||||||||
1 | Paquete de 24 plumones / package 24 markers | ||||||||
1 | PlumĂłn Sharpie dĂşo color negro / Sharpie black marker duo | ||||||||
1 | Corrector (Preferentemente en cinta) /Text correction tape | ||||||||
1 | Goggles de seguridad lentes de plástico transparente / Clear plastic lense lenses | ||||||||
1 | Tabla periĂłdica (Editorial Patria) ./ Periodic Table (Editorial Patria) ISBN 9786077446156 | ||||||||
1 | Plantilla para dibujar material de laboratorio (plástico o cartón) /Template for drawing laboratory equipment | ||||||||
1 | Calculadora cientĂfica / Scientific calculator | ||||||||
1 | Candado de combinaciĂłn / Combination padlock | ||||||||
Costo / cost $1,307 |
Reviews
There are no reviews yet.